グループホームたらみ
利用者の皆様、ご家族が利用して
「良かった」と喜ばれる事、それが私達の仕事です
ご家族の安心、そしてご本人の笑顔のために。
「最近もの忘れが増えてきた」「ひとり暮らしに不安がある」と感じたときこそ、グループホームのご利用をご検討ください。
私たちは、日々の暮らしをともに楽しみ、心と身体の健康を支える環境づくりに努めています。ご本人のペースに寄り添いながら、自立を支援いたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。職員一同、心よりお待ちしております。




1日のスケジュール(例)
心おだやかに笑顔ある楽しい生活。
共に暮らす快適な日々をサポートします
※食事に関しては、カロリー計算されたお食事をご用意しております。
1
起床
AM7:00
2
朝食
AM8:00
3
健康チェック
血圧・脈拍・体温などを測定し日々の健康チェックをします。
4
ご入浴
AM10:00~
介護職員等が入浴の介助をします。
5
機能訓練
一人ひとりの状態に基づいたプログラムを選択し認知症の改善、進行予防を行います。
6
昼食
PM12:00~
7
レクレーション
お散歩、ゲーム等を行います。
8
夕食
PM5:00~
9
消灯
ご入居までの流れ
お気軽にお問い合わせください
利用料金表(令和7年現在)
基本料金

| 介護度 | ※利用者負担月額(30日) | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援2 | 22,470円 | 44,940円 | 67,410円 |
| 要介護1 | 22,590円 | 45,180円 | 67,770円 |
| 要介護2 | 23,640円 | 47,280円 | 70,920円 |
| 要介護3 | 24,360円 | 48,720円 | 73,080円 |
| 要介護4 | 24,840円 | 49,680円 | 74,520円 |
| 要介護5 | 25,350円 | 50,700円 | 76,050円 |
加算項目

| 項目 | 対象となる場合 | 介護費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| ※医療連携 体制 加算Ⅰ | 全ての利用者 | 1,110 円/月 | 2,220円/月 | 3,330円/月 |
| ※協力医療機関連携加算 | 全ての利用者 | 100 円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
| ※サービス提供体制強化加算Ⅰ | 全ての利用者 | 660 円/月 | 1320円/月 | 1980円/月 |
| ※口腔衛生管理体制加算 | 全ての利用者 | 30 円/月 | 60円/月 | 90円/月 |
| ※科学的介護推進体制加算 | 全ての利用者 | 40 円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
| 初期加算 | 入居後 (30 日超の入院後再入居した場合含む) 30 日間に限り加算 | 30 円/日 | 60 円/日 | 90 円/日 |
| 口腔・スクリーニング加算 | 6 か月ごとに加算 | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 |
| 退院時情報提供加算 | 医療機関への退居者 | 250円/回 | 500円/回 | 750円/回 |
| 新興感染症等施設療養費 | 厚生労働大臣が定める感染症(連続 5 日を限度) | 240 円/日 | 480円/日 | 720円/日 |
| ※介護職員 等 処遇改善加算Ⅰ | 全ての利用者 | (基本料金+各種加算)×18.6% | ||
その他料金
| 項目 | 料金(30日) |
|---|---|
| ※居室費 | 39,000 円/月(1,300円/日) |
| ※食材料費 | 39,000 円/月 (朝食 200 円 昼食 500 円 夕食 500 円 おやつ 100 円) |
| ※水道光熱費 | 18,000 円/月(600円/日) |
| おむつ代 理美容代 | 実費相当額 |
| その他 | その他日常生活において通常必要となる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用は実費相当額を負担していただきます。 |
全ての利用者で同じ負担額となります
概算月額負担額合計 ※の30日の合計

| 介護度 | 要支援2 | 要支援2 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担料金 | 124,951円 | 125,093円 | 126,338円 | 127,192円 | 127,762円 | 128,366円 |
| 2 割負担料金 | 153,901円 | 154,186円 | 156,676円 | 158,384円 | 159,523円 | 160,732円 |
| 3 割負担料金 | 182,851円 | 183,278円 | 187,014円 | 189,576円 | 191,284円 | 193,098円 |
施設概要
| 施設名 | グループホームたらみ |
| 施設分類 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 施設所在地 | 〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1235 |
| 社名 | 有限会社ムツミサプライ |
| 代表者氏名 | 松本 晋 |
| 営業日 | 年中無休 (お問い合わせ・相談 平日9:00~17:00) |
| 電話番号 | 0957-43-3820 |
| FAX | 0957-43-6856 |
